Línea de llenado de bebidas carbonatadas

We supply complete solution for the Carbonated beveragefilling plant including Water treatment system/Carbonated beverage mixing system/Washingfiling capping machine/Code sprayer/Pasteurizer tunnel /Automatic labelingmachine/Automatic packing machine/Automatic Palletizer system.
| Technical parameter:carbonated beverage filling machine | ||||||
| Model | DCGF8-8-3 | DCGF16-12-6 | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40- 12 |
| Capacity(for 500ml) | 1000BPH | 2000BPH | 3000BPH | 5000BPH | 6000BPH | 10000BPH |
| Suitable bottle shapes | PET circular or square | |||||
| Bottle diameter(mm) | Dia50-Dia115mm | |||||
| Bottle height (mm) | 160-320mm | |||||
| Compressor air | 0.3-0.7Mpa | |||||
| Washing meidium | Aseptic water | |||||
| Rinsing pressure | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||
| Application | Carbonated drink filling machine | |||||
| Total power(KW) | 3kw | 4.4kw | 5.2kw | 6.2kw | 7.5kw | 8.2kw |
| Overalldimensions | 2*1.6m | 2.6*1.8m | 3*1.8m | 3.5*2m | 3.8*2.2m | 4.5*2.4m |
| Height | 2.3m | 2.3m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.6m |
| Weight(kg) | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg | 4500kg |






Teléfono:
WhatsApp:
Correo: